وصف منتجات سيباكات ثنائي الإيثيل CAS#110-40-7
هذا السائل يتراوح لونه من عديم اللون إلى الأصفر الفاتح، ويفوح منه رائحة جميلة تحمل نفحات من النبيذ والفاكهة والبطيخ. يغلي عند حوالي 302 درجة مئوية، وينصهر بين 1 و3 درجات مئوية. على الرغم من أنه لا يمتزج مع الماء، إلا أنه يذوب بسهولة في الإيثانول والإيثر ومعظم الزيوت غير المتطايرة والعديد من المذيبات العضوية الأخرى.

الخصائص الكيميائية لثنائي إيثيل سيباكات
| نقطة الانصهار | 1-2 °م (مضاء) |
| نقطة الغليان | 312 °م (مضاء) |
| الكثافة | 0.963 غ/مل عند 25 °م (مضاء) |
| ضغط البخار | 0.018 باسكال عند 25 °س |
| معامل الانكسار | n20/D 1.436 (مضاء) |
| FEMA | 2376 | ثنائي إيثيل سيباكات |
| نقطة الوميض | >230 °F |
| درجة حرارة التخزين | يُخزن تحت +30 درجة مئوية. |
| الذوبانية | <0.1 غ/ل |
| الشكل | سائل |
| اللون | عديم اللون إلى أصفر شاحب |
| الرائحة | نبيذ السفرجل الفاكهي الشمامي اللطيف |
| نوع الرائحة | فاكهي |
| قابلية الذوبان في الماء | قابل للذوبان قليلاً |
| رقم JECFA | 624 |
| ميرك | 148,415 |
| BRN | 1790779 |
| ثابت العزل الكهربائي | 5.0 (30°م) |
| لوغاريتم التقسيم | 4.64 عند 20°م |
| مرجع قاعدة بيانات CAS | 110-40-7 (مرجع قاعدة بيانات CAS) |
| مرجع كيمياء NIST | حمض الديكانديويك، ثنائي إيثيل إستر (110-40-7) |
| نظام تسجيل المواد في وكالة حماية البيئة | حمض الديكانديويك، ثنائي إيثيل إستر (110-40-7) |
معلومات السلامة
| رموز الخطر | شي |
| بيانات المخاطر | 38 |
| بيانات السلامة | 36-24/25 |
| WGK ألمانيا | 2 |
| RTECS | VS1180000 |
| رمز النظام المنسق | 29171390 |
| السمية | الجرعة المميتة للنصف (LD50) عن طريق الفم في الأرانب: 14470 ملغم/كغم |
تطبيق منتج ثنائي إيثيل سيباكات CAS#110-40-7



